:: Página inicial > Índices de reajustes > SINAENCO
Tabela de Índices de correções salariais Sindaspp / Sinaenco (Data-base: Maio)

 

Mês/Ano Índices de Reposição em % Observação
mai/91 370.24 índice acumulado Anual C.C.T. 91/92
jan/92 120.00 I  Termo Aditivo a C.C.T.
mai/92 676.28 índice acumulado  Anual C.C.T.92/93
set/92 127.04  Termo Aditivo a C.C.T.
mai/93 1326.58 índice acumulado Anual C.C.T. 93/94
ago/93 --  70 % Da variação do índice INPC 07/93 T.A. 93/94
dez/93 --  70 % Da variação do índice INPC 11/93 T.A. 93/94
mar/94 Conversão URV pela média  
abr/94 --  70 % Da variação do índice INPC 03/94 T.A. 93/94
mai/94 4174.44  ( Converter URV R$ 1.908,68)  Coeficiente acumulado anual  C.C.T. 94/95
mai/95 29.55 índice acumulado anual C.C.T. 95/96
mai/96 18.22 índice acumulado C.C.T. 96/97
mai/97 8.20 índice acumulado anual C.C.T. 97/98
mai/98 6.00 índice acumulado anual C.C.T. 98/99
mai/99 4.50 índice acumulado anual C.C.T. 99/2000
mai/00 5.44 índice acumulado anual C.C.T. 2000/01
mai/01 7.07 índice acumulado anual C.C.T. 2001/02
mai/02 10.00 C.C.T. 2002/03
mai/03 14,45 (10% maio/03, 2% julho/03 e 2,45%  set/03)- CCT 03/04
mai/04 5,6 C.C.T. 2004/2005
mai/05 6,61 C.C.T. 2005/2006
mai/06 6 C.C.T.  2006/2007
mai/07 6 C.C.T. 2007/2008
mai/08 6,5 C.C.T. 2008/2009
mai/09 7 C.C.T. 2009/2010
mai/10 7 C.C.T. 2010/2011
mai/11 8 C.C.T. 2011/2012
mai/12 8 C.C.T. 2012/2013
mai/14 7 C.C.T. 2014/2015
mai/15 8,34 C.C.T. 2015/2016

 

Obs: Os reajuste anteriores ao mês 05/91 seguem as correções salariais firmados entre SINDASPP/SESCAP.